klik op de kolom titels om te sorteren
klik op de naam van een speler om de berekening te tonen
| Speler | Min | G | A | G+A/60 | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janske | 1760 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Kendrik | 1662 | 4 | 11 | 0.54 | 2 | 0 |
| Dieter | 1600 | 17 | 1 | 0.67 | 1 | 0 |
| Gonzalez | 1548 | 1 | 2 | 0.12 | 3 | 0 |
| Gunther | 1527 | 0 | 6 | 0.24 | 0 | 0 |
| John | 1387 | 2 | 5 | 0.30 | 0 | 0 |
| Deni | 1283 | 3 | 3 | 0.28 | 3 | 0 |
| Schaeken | 1233 | 9 | 11 | 0.97 | 1 | 0 |
| Lukas | 1205 | 7 | 6 | 0.65 | 0 | 0 |
| Douwe | 1201 | 5 | 5 | 0.50 | 1 | 0 |
| Kenneth T. | 1193 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| Bossie | 1104 | 13 | 5 | 0.98 | 2 | 0 |
| Michele | 561 | 6 | 5 | 1.18 | 1 | 0 |
| Glenn | 416 | 0 | 2 | 0.29 | 0 | 0 |
| Ferre | 227 | 5 | 0 | 1.32 | 0 | 0 |
| Bert | 196 | 1 | 1 | 0.61 | 1 | 0 |
| Arne | 186 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Seppe | 152 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Stephen | 147 | 1 | 2 | - | 0 | 0 |
| Daan | 141 | 0 | 1 | - | 0 | 0 |
| Matheus | 130 | 0 | 0 | - | 2 | 0 |
| Domien | 124 | 0 | 2 | - | 0 | 0 |
| Joeri Sw | 91 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Jerre | 83 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Pieter | 80 | 3 | 1 | - | 0 | 0 |
| Seb | 40 | 2 | 1 | - | 0 | 0 |
| Kenneth P. | 31 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Jamie | 11 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |




