klik op de kolom titels om te sorteren
klik op de naam van een speler om de berekening te tonen
| Speler | Min | G | A | G+A/60 | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dieter | 560 | 2 | 1 | 0.32 | 0 | 0 |
| Jordi | 560 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| Kendrik | 560 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| John | 520 | 1 | 5 | 0.69 | 0 | 0 |
| Kenneth T. | 474 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Deni | 470 | 3 | 3 | 0.77 | 2 | 0 |
| Niels | 456 | 1 | 0 | 0.13 | 0 | 0 |
| Ferre | 400 | 5 | 0 | 0.75 | 0 | 0 |
| Gonzalez | 396 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| Bossie | 359 | 3 | 1 | 0.67 | 0 | 0 |
| Matheus | 284 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| Gunther | 275 | 0 | 4 | 0.87 | 0 | 0 |
| Michele | 181 | 1 | 0 | 0.33 | 1 | 0 |
| Bert | 151 | 1 | 2 | - | 0 | 0 |
| Lukas | 151 | 1 | 0 | - | 0 | 0 |
| BOB | 128 | 0 | 2 | - | 0 | 0 |
| Daan | 121 | 1 | 1 | - | 0 | 0 |
| Victor | 105 | 1 | 0 | - | 0 | 0 |
| Domien | 9 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Schaeken | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Stephen | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |




