klik op de kolom titels om te sorteren
klik op de naam van een speler om de berekening te tonen
| Speler | Min | G | A | G+A/60 | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janske | 1040 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Kendrik | 961 | 2 | 7 | 0.56 | 1 | 0 |
| Gonzalez | 886 | 0 | 1 | 0.07 | 2 | 0 |
| Dieter | 880 | 9 | 0 | 0.61 | 1 | 0 |
| Gunther | 880 | 0 | 4 | 0.27 | 0 | 0 |
| Douwe | 811 | 4 | 5 | 0.67 | 1 | 0 |
| Kenneth T. | 771 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| John | 759 | 1 | 2 | 0.24 | 0 | 0 |
| Lukas | 719 | 5 | 2 | 0.58 | 0 | 0 |
| Deni | 711 | 3 | 2 | 0.42 | 2 | 0 |
| Bossie | 575 | 8 | 1 | 0.94 | 2 | 0 |
| Schaeken | 560 | 4 | 6 | 1.07 | 0 | 0 |
| Michele | 360 | 4 | 5 | 1.50 | 0 | 0 |
| Glenn | 355 | 0 | 2 | 0.34 | 0 | 0 |
| Arne | 186 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Seppe | 152 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Stephen | 147 | 1 | 2 | - | 0 | 0 |
| Daan | 141 | 0 | 1 | - | 0 | 0 |
| Bert | 110 | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
| Joeri Sw | 91 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Jerre | 83 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Pieter | 80 | 3 | 1 | - | 0 | 0 |
| Domien | 67 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Seb | 40 | 2 | 1 | - | 0 | 0 |
| Kenneth P. | 31 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Ferre | 19 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Matheus | 14 | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
| Jamie | 11 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |




