klik op de kolom titels om te sorteren
klik op de naam van een speler om de berekening te tonen
| Speler | Min | G | A | G+A/60 | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janske | 640 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Kendrik | 610 | 2 | 5 | 0.69 | 0 | 0 |
| Dieter | 560 | 8 | 0 | 0.86 | 0 | 0 |
| Gunther | 560 | 0 | 3 | 0.32 | 0 | 0 |
| Gonzalez | 486 | 0 | 1 | 0.12 | 0 | 0 |
| John | 470 | 1 | 1 | 0.26 | 0 | 0 |
| Deni | 458 | 3 | 1 | 0.52 | 2 | 0 |
| Douwe | 445 | 4 | 4 | 1.08 | 1 | 0 |
| Kenneth T. | 371 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| Michele | 360 | 3 | 5 | 1.33 | 0 | 0 |
| Lukas | 332 | 1 | 1 | 0.36 | 0 | 0 |
| Glenn | 288 | 0 | 2 | 0.42 | 0 | 0 |
| Schaeken | 240 | 1 | 3 | 1.00 | 0 | 0 |
| Bossie | 189 | 4 | 0 | 1.27 | 1 | 0 |
| Arne | 161 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Seppe | 152 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Stephen | 147 | 1 | 2 | - | 0 | 0 |
| Daan | 141 | 0 | 1 | - | 0 | 0 |
| Bert | 110 | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
| Joeri Sw | 91 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Pieter | 80 | 3 | 1 | - | 0 | 0 |
| Domien | 67 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Seb | 40 | 2 | 1 | - | 0 | 0 |
| Kenneth P. | 31 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Jamie | 11 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |




