klik op de kolom titels om te sorteren
klik op de naam van een speler om de berekening te tonen
| Speler | Min | G | A | G+A/60 | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janske | 2100 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Dieter | 1940 | 22 | 1 | 0.71 | 1 | 0 |
| Kendrik | 1902 | 4 | 14 | 0.57 | 3 | 0 |
| Gonzalez | 1857 | 1 | 2 | 0.10 | 3 | 0 |
| Gunther | 1848 | 0 | 7 | 0.23 | 1 | 1 |
| John | 1727 | 2 | 7 | 0.31 | 0 | 0 |
| Deni | 1513 | 3 | 3 | 0.24 | 5 | 0 |
| Kenneth T. | 1453 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
| Douwe | 1414 | 8 | 7 | 0.64 | 2 | 0 |
| Lukas | 1396 | 7 | 6 | 0.56 | 0 | 0 |
| Schaeken | 1391 | 9 | 12 | 0.91 | 1 | 0 |
| Bossie | 1284 | 15 | 6 | 0.98 | 2 | 0 |
| Michele | 891 | 9 | 6 | 1.01 | 2 | 0 |
| Glenn | 467 | 0 | 2 | 0.26 | 0 | 0 |
| Ferre | 355 | 5 | 2 | 1.18 | 0 | 0 |
| Matheus | 198 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
| Bert | 196 | 1 | 1 | 0.61 | 1 | 0 |
| Arne | 186 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Domien | 165 | 0 | 2 | - | 0 | 0 |
| Seppe | 152 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Stephen | 147 | 1 | 2 | - | 0 | 0 |
| Daan | 141 | 0 | 1 | - | 0 | 0 |
| Joeri Sw | 91 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Jerre | 83 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Pieter | 80 | 3 | 1 | - | 0 | 0 |
| Seb | 40 | 2 | 1 | - | 0 | 0 |
| Kenneth P. | 31 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Jamie | 11 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |




