header image

Statistieken

Statistieken per speler

klik op de kolom titels om te sorteren
klik op de naam van een speler om de berekening te tonen
Speler Min G A G+A/60 GK RK
Dieter 1360 6 3 0.40 2 0
Kendrik 1340 6 8 0.63 1 0
Gonzalez 1226 1 0 0.05 1 0
Ferre 1211 9 1 0.50 1 0
Janske 1200 0 0 0.00 0 0
Kenneth T. 1100 0 1 0.05 0 0
Lukas 1096 2 8 0.55 1 1
Deni 798 3 3 0.45 2 1
BOB 797 4 7 0.83 0 0
Glenn 764 1 2 0.24 1 0
Kenneth P. 760 1 1 0.16 0 0
Gunther 660 1 2 0.27 1 1
Seppe 611 0 1 0.10 0 0
Geert 430 0 0 0.00 0 0
Seb 416 4 3 1.01 0 0
Pieter 380 4 1 0.79 0 0
John 334 0 0 0.00 0 0
Michele 320 4 1 0.94 0 0
Stephen 255 2 0 0.47 0 0
Kobe 240 0 0 0.00 0 0
Douwe 189 1 0 0.32 1 0
Snoeks 119 0 0 - 0 0
Joeri Sw 110 0 1 - 0 0
Georgie 59 0 0 - 0 0
Domien 55 0 0 - 0 0
Werner 10 0 0 - 0 0
Baptistuta 0 0 0 - 0 0
Dries 0 0 0 - 0 0

Player of the year

3 punten per stem (man van de match)
# Naam Pt
1 Kendrik 6
1 Seppe 6
2 Deni 3
2 Janske 3
2 Kenneth P. 3
2 Kenneth T. 3

Fantasy ranking

klik op de naam van een speler om de berekening te tonen
# Naam Pt
1 Dieter 93
2 Kendrik 92
3 Ferre 70
4 BOB 59
5 Lukas 58
6 Janske 55
7 Gonzalez 53
8 Kenneth T. 48
9 Deni 44
10 Seb 39
11 Gunther 38
12 Kenneth P. 38
13 Glenn 34
14 Pieter 33
15 Seppe 28
16 Michele 27
17 Stephen 19
18 Geert 16
19 Douwe 11
20 Kobe 11
21 Joeri Sw 10
22 John 10
23 Domien 5
24 Snoeks 3
25 Georgie 2
26 Baptistuta 1
27 Dries 1
28 Werner 1