header image

Statistieken

Statistieken per speler

klik op de kolom titels om te sorteren
klik op de naam van een speler om de berekening te tonen
Speler Min G A G+A/60 GK RK
Janske 1920 0 0 0.00 0 0
Kendrik 1822 4 11 0.49 2 0
Dieter 1760 19 1 0.68 1 0
Gonzalez 1680 1 2 0.11 3 0
Gunther 1668 0 7 0.25 1 0
John 1547 2 6 0.31 0 0
Deni 1363 3 3 0.26 3 0
Schaeken 1323 9 12 0.95 1 0
Lukas 1321 7 6 0.59 0 0
Douwe 1281 7 7 0.66 1 0
Kenneth T. 1273 0 0 0.00 1 0
Bossie 1203 15 6 1.05 2 0
Michele 711 8 6 1.18 1 0
Glenn 467 0 2 0.26 0 0
Ferre 271 5 1 1.33 0 0
Bert 196 1 1 0.61 1 0
Arne 186 0 0 0.00 0 0
Matheus 168 0 0 - 2 0
Seppe 152 0 0 - 0 0
Stephen 147 1 2 - 0 0
Domien 143 0 2 - 0 0
Daan 141 0 1 - 0 0
Joeri Sw 91 0 0 - 0 0
Jerre 83 0 0 - 0 0
Pieter 80 3 1 - 0 0
Seb 40 2 1 - 0 0
Kenneth P. 31 0 0 - 0 0
Jamie 11 0 0 - 0 0

Player of the year

3 punten per stem (man van de match)
# Naam Pt
1 Arne 9
1 Bossie 9
2 Dieter 6
2 Joeri Sw 6
2 Schaeken 6
3 Daan 3
3 Domien 3
3 Douwe 3
3 Lukas 3
3 Michele 3

Fantasy ranking

klik op de naam van een speler om de berekening te tonen
# Naam Pt
1 Dieter 184
2 Bossie 112
3 Schaeken 106
4 Kendrik 104
5 Douwe 88
6 Lukas 84
7 Gunther 83
8 Gonzalez 78
9 Janske 72
10 John 71
11 Michele 70
12 Deni 63
13 Kenneth T. 52
14 Ferre 36
15 Glenn 23
16 Pieter 18
17 Bert 15
18 Stephen 15
19 Domien 14
20 Seb 12
21 Daan 8
22 Matheus 7
23 Arne 5
24 Jerre 5
25 Seppe 5
26 Joeri Sw 3
27 Jamie 2
28 Kenneth P. 1