klik op de kolom titels om te sorteren
klik op de naam van een speler om de berekening te tonen
| Speler | Min | G | A | G+A/60 | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janske | 1920 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Kendrik | 1822 | 4 | 11 | 0.49 | 2 | 0 |
| Dieter | 1760 | 19 | 1 | 0.68 | 1 | 0 |
| Gonzalez | 1680 | 1 | 2 | 0.11 | 3 | 0 |
| Gunther | 1668 | 0 | 7 | 0.25 | 1 | 0 |
| John | 1547 | 2 | 6 | 0.31 | 0 | 0 |
| Deni | 1363 | 3 | 3 | 0.26 | 3 | 0 |
| Schaeken | 1323 | 9 | 12 | 0.95 | 1 | 0 |
| Lukas | 1321 | 7 | 6 | 0.59 | 0 | 0 |
| Douwe | 1281 | 7 | 7 | 0.66 | 1 | 0 |
| Kenneth T. | 1273 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| Bossie | 1203 | 15 | 6 | 1.05 | 2 | 0 |
| Michele | 711 | 8 | 6 | 1.18 | 1 | 0 |
| Glenn | 467 | 0 | 2 | 0.26 | 0 | 0 |
| Ferre | 271 | 5 | 1 | 1.33 | 0 | 0 |
| Bert | 196 | 1 | 1 | 0.61 | 1 | 0 |
| Arne | 186 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Matheus | 168 | 0 | 0 | - | 2 | 0 |
| Seppe | 152 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Stephen | 147 | 1 | 2 | - | 0 | 0 |
| Domien | 143 | 0 | 2 | - | 0 | 0 |
| Daan | 141 | 0 | 1 | - | 0 | 0 |
| Joeri Sw | 91 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Jerre | 83 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Pieter | 80 | 3 | 1 | - | 0 | 0 |
| Seb | 40 | 2 | 1 | - | 0 | 0 |
| Kenneth P. | 31 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Jamie | 11 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |




