klik op de kolom titels om te sorteren
klik op de naam van een speler om de berekening te tonen
| Speler | Min | G | A | G+A/60 | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janske | 1200 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Kendrik | 1121 | 2 | 8 | 0.54 | 1 | 0 |
| Gonzalez | 1046 | 0 | 1 | 0.06 | 2 | 0 |
| Dieter | 1040 | 12 | 1 | 0.75 | 1 | 0 |
| Gunther | 1001 | 0 | 4 | 0.24 | 0 | 0 |
| Kenneth T. | 912 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| Douwe | 910 | 4 | 5 | 0.59 | 1 | 0 |
| John | 878 | 1 | 3 | 0.27 | 0 | 0 |
| Lukas | 821 | 6 | 2 | 0.58 | 0 | 0 |
| Deni | 791 | 3 | 2 | 0.38 | 2 | 0 |
| Schaeken | 720 | 4 | 9 | 1.08 | 0 | 0 |
| Bossie | 614 | 8 | 1 | 0.88 | 2 | 0 |
| Michele | 481 | 6 | 5 | 1.37 | 1 | 0 |
| Snor | 355 | 0 | 2 | 0.34 | 0 | 0 |
| Arne | 186 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Seppe | 152 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Bert | 149 | 1 | 0 | - | 1 | 0 |
| Stephen | 147 | 1 | 2 | - | 0 | 0 |
| Daan | 141 | 0 | 1 | - | 0 | 0 |
| Joeri Sw | 91 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Jerre | 83 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Pieter | 80 | 3 | 1 | - | 0 | 0 |
| Ferre | 77 | 1 | 0 | - | 0 | 0 |
| Domien | 67 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Seb | 40 | 2 | 1 | - | 0 | 0 |
| Kenneth P. | 31 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Matheus | 14 | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
| Jamie | 11 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |




