klik op de kolom titels om te sorteren
klik op de naam van een speler om de berekening te tonen
| Speler | Min | G | A | G+A/60 | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janske | 1360 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Kendrik | 1281 | 2 | 10 | 0.56 | 1 | 0 |
| Gonzalez | 1206 | 1 | 1 | 0.10 | 2 | 0 |
| Dieter | 1200 | 13 | 1 | 0.70 | 1 | 0 |
| Gunther | 1161 | 0 | 4 | 0.21 | 0 | 0 |
| Kenneth T. | 1072 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| John | 987 | 1 | 3 | 0.24 | 0 | 0 |
| Douwe | 961 | 4 | 5 | 0.56 | 1 | 0 |
| Deni | 951 | 3 | 2 | 0.32 | 2 | 0 |
| Lukas | 943 | 6 | 2 | 0.51 | 0 | 0 |
| Schaeken | 880 | 4 | 11 | 1.02 | 0 | 0 |
| Bossie | 774 | 9 | 2 | 0.85 | 2 | 0 |
| Michele | 481 | 6 | 5 | 1.37 | 1 | 0 |
| Snor | 355 | 0 | 2 | 0.34 | 0 | 0 |
| Arne | 186 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Bert | 168 | 1 | 0 | - | 1 | 0 |
| Seppe | 152 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Stephen | 147 | 1 | 2 | - | 0 | 0 |
| Daan | 141 | 0 | 1 | - | 0 | 0 |
| Ferre | 96 | 2 | 0 | - | 0 | 0 |
| Joeri Sw | 91 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Jerre | 83 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Pieter | 80 | 3 | 1 | - | 0 | 0 |
| Domien | 67 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Seb | 40 | 2 | 1 | - | 0 | 0 |
| Kenneth P. | 31 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Matheus | 14 | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
| Jamie | 11 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |




