header image

Statistieken

Statistieken per speler

klik op de kolom titels om te sorteren
klik op de naam van een speler om de berekening te tonen
Speler Min G A G+A/60 GK RK
Janske 2100 0 0 0.00 0 0
Dieter 1940 22 1 0.71 1 0
Kendrik 1902 4 14 0.57 3 0
Gonzalez 1857 1 2 0.10 3 0
Gunther 1848 0 7 0.23 1 1
John 1727 2 7 0.31 0 0
Deni 1513 3 3 0.24 5 0
Kenneth T. 1453 0 0 0.00 2 0
Douwe 1414 8 7 0.64 2 0
Lukas 1396 7 6 0.56 0 0
Schaeken 1391 9 12 0.91 1 0
Bossie 1284 15 6 0.98 2 0
Michele 891 9 6 1.01 2 0
Glenn 467 0 2 0.26 0 0
Ferre 355 5 2 1.18 0 0
Matheus 198 0 0 0.00 2 0
Bert 196 1 1 0.61 1 0
Arne 186 0 0 0.00 0 0
Domien 165 0 2 - 0 0
Seppe 152 0 0 - 0 0
Stephen 147 1 2 - 0 0
Daan 141 0 1 - 0 0
Joeri Sw 91 0 0 - 0 0
Jerre 83 0 0 - 0 0
Pieter 80 3 1 - 0 0
Seb 40 2 1 - 0 0
Kenneth P. 31 0 0 - 0 0
Jamie 11 0 0 - 0 0

Player of the year

3 punten per stem (man van de match)
# Naam Pt
1 Arne 9
1 Bossie 9
2 Dieter 6
2 Joeri Sw 6
2 Schaeken 6
3 Daan 3
3 Domien 3
3 Douwe 3
3 Lukas 3
3 Michele 3

Fantasy ranking

klik op de naam van een speler om de berekening te tonen
# Naam Pt
1 Dieter 210
2 Bossie 115
3 Kendrik 115
4 Schaeken 108
5 Douwe 95
6 Gunther 88
7 Gonzalez 86
8 Lukas 86
9 Janske 80
10 John 79
11 Michele 79
12 Deni 66
13 Kenneth T. 59
14 Ferre 43
15 Glenn 24
16 Pieter 18
17 Domien 16
18 Bert 15
19 Stephen 15
20 Seb 12
21 Matheus 9
22 Daan 8
23 Arne 5
24 Jerre 5
25 Seppe 5
26 Joeri Sw 3
27 Jamie 2
28 Kenneth P. 1